意见反馈

请填写您对估估车的意见和反馈:

请尽量填写您的邮箱以便我们感谢您的帮助:

请尽量填写您的手机号码以便我们感谢您的帮助:

请输入验证码(不区分大小写):

提交
2000+车商估值的第一选择,已为位车主提供估值服务

专业权威

同济大学课题研究专业支持;中国汽车厂商权威认可

真实可靠

海量真实交易记录,专业评估师团队,权威残值模型

精准高效

实时云集、智能分析数据,精准高效反映市场行情

二手车定价,一个估估车就够了
更多 SUV车系残值排名
NO 品牌 车系 1年 2年 3年 4年 5年
1 大众 途观 73.66% 70.3% 65.54% 60.5% 55.44%
2 日产 奇骏 76.75% 70.79% 64.06% 57.93% 52.23%
3 奔腾 X80 76.54% 71.19% 63.77% 56.27% 48.71%
4 日产 逍客 73.57% 69.08% 63.72% 57.63% 51.45%
5 本田 CR-V 73.88% 69.32% 63.46% 57.49% 51.54%
MPV车系残值排名
NO 品牌 车系 1年 2年 3年 4年 5年
1 本田 艾力绅 79.2% 74.05% 68.3% 62.68% 57.03%
2 本田 杰德 76.72% 72.99% 67.89% 61.94% 56.09%
3 日产 NV200 77.72% 72.99% 67.88% 61.5% 54.82%
4 奔驰 威霆 78% 72.95% 66.37% 59.05% 51.68%
5 五菱 宏光 75.95% 70.88% 65.99% 61.16% 56.15%
紧凑型车系残值排名
NO 品牌 车系 1年 2年 3年 4年 5年
1 大众 高尔夫 76.19% 72.2% 66.94% 61.14% 55.13%
2 起亚 K3 71.45% 68.46% 64.77% 60.14% 55.13%
3 大众 朗逸 74.07% 70.05% 64.67% 58.52% 52.32%
4 海马 海福星 76.77% 70.95% 64.64% 57.93% 51.33%
5 长安 逸动 75.34% 70.17% 64.15% 57.24% 50.63%
中型车车系残值排名
NO 品牌 车系 1年 2年 3年 4年 5年
1 雪佛兰 迈锐宝 76.06% 71.05% 65.76% 60.39% 54.94%
2 大众 CC 73.41% 69.8% 64.53% 58.8% 52.87%
3 大众 迈腾 73.73% 69.79% 64.23% 58.01% 51.41%
4 起亚 K5 69.06% 66.38% 62.95% 57.42% 51.88%
5 本田 歌诗图 69.43% 66.67% 61.42% 55.24% 50.11%
行业新闻
新能源车
汽车贴士
应用合作伙伴
上汽大众
上汽通用
广汇汽车
阿里二手车
百事佳
指数合作伙伴
新华指数
中国汽车工业协会
研究合作伙伴
同济大学经济与管理学院
同济大学-IBM技术分析中心
中关村大数据产业联盟汽车大数据专委会
数据合作伙伴
中国汽车工业协会
车300
力洋
芮锶钶